联系人:周先生
手机: 18661096189
电话:0510-66836189
传真:0510-85593843
邮箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:无锡市滨湖区胡埭镇环镇西路35-2
简介:气体报警控制器通过查询的方式获得气体探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。控制外系美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。
技术指标:
供电电压 | AC220V±15% | 功耗 | ≤10W(不含配套设备) |
输入信号 | 两线M-BUS | 继电器输出 | 2组,触点容量220V/5A |
报警方式 | 声、光报警,音量> | 显示方式 | LCD液晶显示 |
通讯方式 | RS485(Modbus TRU协议) | 信号输出 | GPRS/RSM(选配) UDP/TCP/HTTP(选配) |
容量 | ≤9路 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | 防护等级 | IP30 |
存储温度 | -10℃~50℃ | 消防认证 | CCCF |
湿度范围 | 10%RH~95%RH(无凝霜) | 执行标准 | GB16808-2008 |
压力范围 | 86kpa~106kpa | ||
安装方式 | 壁挂式 | 材质 | Q235、ABS |
尺寸 | 288mm×220mm×86mm | 重量 | 1.8kg |
安装线缆 | RVS 2×2.5mm2 | 传输距离 | ≤1000m |
配套探测器 | WZ系列 |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)无锡市万周仪器仪表有限公司 All Rights Reserve. 苏ICP备案编号: 16010260号-2 技术支持:江阴卓越科技